Calendrier liturgique
France
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 5e dimanche de Pâques |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 6e dimanche de Pâques |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 7e dimanche de Pâques |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Pentecôte |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sainte Trinité |
- vert
- violet
- blanc
- rouge
- rose
- noir
Office du jour
Lundi — Temps pascal
Temps pascal · blanc · psautier II. Toutes les semaines
lundi 11 mai 2026.